天翔オフィス御茶ノ水
天翔オフィス御茶ノ水
最終更新日: 2024/11/14
- 個室
住所
東京都千代田区神田淡路町1-9-5
|
竣工
1982年12月
最寄駅
小川町駅(徒歩2分) : 都営新宿線
新御茶ノ水駅(徒歩2分) : 東京メトロ千代田線
淡路町駅(徒歩2分) : 東京メトロ丸ノ内線
御茶ノ水駅(徒歩5分) : JR中央線・JR中央・総武線・東京メトロ丸ノ内線
住所 | 東京都千代田区神田淡路町1-9-5 |
---|---|
竣工 | 1982年12月 |
最寄駅 | 小川町駅(徒歩2分) : 都営新宿線 新御茶ノ水駅(徒歩2分) : 東京メトロ千代田線 淡路町駅(徒歩2分) : 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅(徒歩5分) : JR中央線・JR中央・総武線・東京メトロ丸ノ内線 |
この物件の特徴とおすすめポイント
天翔オフィス御茶ノ水は新築のレンタルオフィスです。インターネット使い放題な完全個室にはオフィスは全部屋に家具備え付けられており、個別空調管理が行われています。また、オフィススペースの他に、会議室、応接室、フリースペースなどのスペースもあり、これらの使用は全て無料!余計な費用が一切かからないのが特徴です。至れり尽くせりにもかかわらず、天翔オフィスの初期費用は契約金と初月のお家賃のみと大変シンプル!更新料も退却時の原状回復費用も全て0円です!もちろん法人登記も可能です!新御茶ノ水駅から徒歩2分、人気の「東京都千代田区」住所が利用できる天翔オフィス御茶ノ水に注目です!
物件の設備・条件
※バーチャルオフィスには適用されない場合がございます。
契約
契約種別
賃貸借契約
契約期間
2年契約
法人登記
可
期間内解約
1か月前予告
共有スペース・設備
ネットワーキング
―
利用時間(共有ラウンジ)
24時間
ゲスト同伴(共有ラウンジ)
―
会議室
無料
打ち合わせスペース(オープン)
あり
給湯室
シンク、電子レンジ
複合機
有料
郵便受け
エントランス設置
駐輪場
―
駐車場
―
共用Wi-Fi
無料
ドリンクサービス
―
ゴミ収集
共通ゴミ箱
ペット
―
シャワー
―
TELブース
―
ロッカー
―
宅配ロッカー
あり
セキュリティ
入退出管理
暗証番号
受付
―
警備
無人システム
スタートアップ企業やベンチャー企業など、
ご利⽤頂いた⽅々から
ご満⾜の声を頂いています。
東京都 30代 上場企業担当者
詳細な条件で検索でき、気になる物件だけで比較もできるので、検討がしやすかったです。問い合わせ後もスムーズに話を進めることができました。
東京都 20代 経営者
他業種とのコミュニティを求めてシェアオフィスで検討していましたが、物件数が豊富なので希望のエリアで見つけることができました。
大阪府 40代 経営者
まとまった時間がとれず困っていましたが、希望条件を伝えるだけで、条件に合う物件をご紹介頂けました。希望の入居時期が近かったので大変助かりました。
現在募集中の区画と料金(2区画)
広さ | 月額費用 | 初回支払額 | 許容人数 | 入居可能な時期 | |
---|---|---|---|---|---|
304(2名個室) | |||||
5.3m² | 83,000円 税込91,300円 | 183,000円 税込201,300円 | 2名 | 12月中旬 | |
609(5~6名個室) | |||||
10.5m² | 150,000円 税込165,000円 | 250,000円 税込275,000円 | 6名 | 12月上旬 | |
050-5272-2282
天翔オフィス御茶ノ水
受付時間:平日 10:00 ~ 18:00
内覧可能時間:平日 10:00 ~ 17:30
内覧可能時間:平日 10:00 ~ 17:30
募集終了区画(62区画)
広さ | 月額費用 | 初回支払額 | 許容人数 | 入居可能な時期 | |
---|---|---|---|---|---|
202(2名個室) | |||||
5.3m² | 77,000円 税込84,700円 | 177,000円 税込194,700円 | 2名 | 2020年3月上旬 | |
403(2名個室) | |||||
5.3m² | 80,000円 税込88,000円 | 130,000円 税込143,000円 | 2名 | 2022年6月上旬 | |
602(2名個室) | |||||
5.5m² | 83,000円 税込91,300円 | 183,000円 税込201,300円 | 2名 | 9月下旬利用可能 | |
206(11名個室) | |||||
20.7m² | 220,000円 税込242,000円 | 320,000円 税込352,000円 | 11名 | 2024年3月上旬 | |
401(2名個室) | |||||
6.2m² | 82,000円 税込90,200円 | 182,000円 税込200,200円 | 2名 | 即日可能 | |
402(2名個室) | |||||
5.3m² | 80,000円 税込88,000円 | 180,000円 税込198,000円 | 2名 | 即日可能 | |
409(8名個室) | |||||
12.4m² | 150,000円 税込165,000円 | 250,000円 税込275,000円 | 8名 | 12月上旬 | |
507(8名個室) | |||||
14.1m² | 160,000円 税込176,000円 | 260,000円 税込286,000円 | 8名 | 即日可能 | |
603(2名個室) | |||||
5.5m² | 85,000円 税込93,500円 | 135,000円 税込148,500円 | 2名 | 10月上旬 | |
705(8名個室) | |||||
12.6m² | 155,000円 税込170,500円 | 255,000円 税込280,500円 | 8名 | 即日可能 | |
15名用個室 | |||||
26.4m² | 300,000円 税込330,000円 | 400,000円 税込440,000円 | 15名 | 即日可能 | |
513(3名用個室) | |||||
6.2m² | 92,000円 税込101,200円 | 142,000円 税込156,200円 | 3名 | 即日可能 | |
312(3~4名用個室) | |||||
7.4m² | 110,000円 税込121,000円 | 210,000円 税込231,000円 | 4名 | 9月中旬利用可能 | |
806(3~4名用個室) | |||||
7.3m² | 110,000円 税込121,000円 | 210,000円 税込231,000円 | 4名 | 即日可能 | |
311(3~4名個室) | |||||
7.3m² | 100,000円 税込110,000円 | 200,000円 税込220,000円 | 4名 | 即日可能 | |
2名個室 | |||||
5.6m² | 78,000円 税込85,800円 | 178,000円 税込195,800円 | 2名 | 即日可能 | |
301(2名個室) | |||||
6.2m² | 82,000円 税込90,200円 | 182,000円 税込200,200円 | 2名 | 即日可能 | |
302(2名個室) | |||||
5.3m² | 80,000円 税込88,000円 | 180,000円 税込198,000円 | 2名 | 即日可能 | |
313(3名個室) | |||||
6.2m² | 92,000円 税込101,200円 | 192,000円 税込211,200円 | 3名 | 2020年2月下旬 | |
510(5~6名個室) | |||||
10.5m² | 140,000円 税込154,000円 | 240,000円 税込264,000円 | 6名 | 2019年12月上旬 | |
211(3~4名用個室) | |||||
7.3m² | 110,000円 税込121,000円 | 210,000円 税込231,000円 | 4名 | 2020年2月下旬 | |
309(8名個室) | |||||
12.4m² | 150,000円 税込165,000円 | 250,000円 税込275,000円 | 8名 | 即日可能 | |
708(5~6名個室) | |||||
10.5m² | 155,000円 税込170,500円 | 255,000円 税込280,500円 | 6名 | 2020年3月上旬 | |
411(3~4名用個室) | |||||
7.3m² | 110,000円 税込121,000円 | 210,000円 税込231,000円 | 4名 | 即日可能 | |
504(2名個室) | |||||
5.3m² | 82,000円 税込90,200円 | 182,000円 税込200,200円 | 2名 | ||
601(2名個室) | |||||
4.3m² | 65,000円 税込71,500円 | 165,000円 税込181,500円 | 2名 | 即日可能 | |
410(5~6名個室) | |||||
10.5m² | 150,000円 税込165,000円 | 250,000円 税込275,000円 | 6名 | ||
307(8名個室) | |||||
14.1m² | 190,000円 税込209,000円 | 290,000円 税込319,000円 | 8名 | 即日可能 | |
711(3名個室) | |||||
6.2m² | 95,000円 税込104,500円 | 195,000円 税込214,500円 | 3名 | 即日可能 | |
412(3~4名用個室) | |||||
7.4m² | 100,000円 税込110,000円 | 200,000円 税込220,000円 | 4名 | 2020年4月中旬 | |
509(8名個室) | |||||
12.4m² | 160,000円 税込176,000円 | 260,000円 税込286,000円 | 8名 | 即日可能 | |
702(2名個室) | |||||
4.6m² | 70,000円 税込77,000円 | 170,000円 税込187,000円 | 2名 | 即日可能 | |
408(8名個室) | |||||
14.1m² | 160,000円 税込176,000円 | 260,000円 税込286,000円 | 8名 | 即日可能 | |
413(3名用個室) | |||||
6.2m² | 92,000円 税込101,200円 | 192,000円 税込211,200円 | 3名 | 即日可能 | |
405(8名個室) | |||||
16.0m² | 185,000円 税込203,500円 | 100,000円 税込110,000円 | 8名 | 即日可能 | |
11名個室 | |||||
20.7m² | 220,000円 税込242,000円 | 320,000円 税込352,000円 | 11名 | 10月下旬利用可能 | |
8名個室 | |||||
14.1m² | 160,000円 税込176,000円 | 260,000円 税込286,000円 | 8名 | 即日可能 | |
804(8名個室) | |||||
12.4m² | 166,000円 税込182,600円 | 266,000円 税込292,600円 | 8名 | ||
610(3~4名用個室) | |||||
7.3m² | 110,000円 税込121,000円 | 210,000円 税込231,000円 | 4名 | 即日可能 | |
103(3~4名用個室) | |||||
7.2m² | 105,000円 税込115,500円 | 100,000円 税込110,000円 | 4名 | 2024年4月中旬 | |
3~4名用個室 | |||||
7.3m² | 100,000円 税込110,000円 | 200,000円 税込220,000円 | 4名 | 即日可能 | |
606(8名個室) | |||||
14.1m² | 180,000円 税込198,000円 | 280,000円 税込308,000円 | 8名 | 即日可能 | |
803(8名個室) | |||||
12.6m² | 170,000円 税込187,000円 | 270,000円 税込297,000円 | 8名 | 即日可能 | |
305(8名個室) | |||||
16.0m² | 185,000円 税込203,500円 | 285,000円 税込313,500円 | 8名 | 10月中旬利用可能 | |
3名個室 | |||||
6.2m² | 85,000円 税込93,500円 | 185,000円 税込203,500円 | 3名 | 即日可能 | |
407(8名個室) | |||||
14.1m² | 180,000円 税込198,000円 | 280,000円 税込308,000円 | 8名 | 即日可能 | |
802(8~10名個室) | |||||
15.6m² | 175,000円 税込192,500円 | 275,000円 税込302,500円 | 10名 | 即日可能 | |
5~6名個室 | |||||
10.5m² | 125,000円 税込137,500円 | 225,000円 税込247,500円 | 6名 | 即日可能 | |
1名個室 | |||||
1.7m² | 40,000円 税込44,000円 | 85,000円 税込93,500円 | 1名 | ||
706(8名個室) | |||||
12.6m² | 155,000円 税込170,500円 | 255,000円 税込280,500円 | 8名 | 即日可能 | |
209(8名個室) | |||||
12.4m² | 150,000円 税込165,000円 | 250,000円 税込275,000円 | 8名 | 即日可能 | |
707(8名個室) | |||||
12.4m² | 160,000円 税込176,000円 | 260,000円 税込286,000円 | 8名 | 即日可能 | |
404(2名個室) | |||||
5.3m² | 84,000円 税込92,400円 | 184,000円 税込202,400円 | 2名 | 即日可能 | |
207(8名個室) | |||||
14.1m² | 160,000円 税込176,000円 | 260,000円 税込286,000円 | 8名 | 即日可能 | |
210(5~6名個室) | |||||
10.5m² | 135,000円 税込148,500円 | 235,000円 税込258,500円 | 6名 | 即日可能 | |
502(2名個室) | |||||
5.3m² | 82,000円 税込90,200円 | 182,000円 税込200,200円 | 2名 | 即日可能 | |
607(8名個室) | |||||
14.1m² | 160,000円 税込176,000円 | 100,000円 税込110,000円 | 8名 | 2024年4月上旬 | |
303(2名個室) | |||||
5.3m² | 84,000円 税込92,400円 | 184,000円 税込202,400円 | 2名 | 5月下旬 | |
208(8名個室) | |||||
14.1m² | 160,000円 税込176,000円 | 260,000円 税込286,000円 | 8名 | 6月上旬 | |
805(5~6名個室) | |||||
10.5m² | 135,000円 税込148,500円 | 235,000円 税込258,500円 | 6名 | 6月上旬 | |
808(3名個室) | |||||
6.2m² | 95,000円 税込104,500円 | 195,000円 税込214,500円 | 3名 | 即日可能 | |
212(3~4名用個室) | |||||
7.2m² | 110,000円 税込121,000円 | 210,000円 税込231,000円 | 4名 | 6月下旬 | |
202(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.3m² |
月額費用 | 77,000円 税込84,700円 |
初回支払額 | 177,000円 税込194,700円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 2020年3月上旬 |
403(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.3m² |
月額費用 | 80,000円 税込88,000円 |
初回支払額 | 130,000円 税込143,000円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 2022年6月上旬 |
602(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.5m² |
月額費用 | 83,000円 税込91,300円 |
初回支払額 | 183,000円 税込201,300円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 9月下旬利用可能 |
206(11名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 20.7m² |
月額費用 | 220,000円 税込242,000円 |
初回支払額 | 320,000円 税込352,000円 |
許容人数 | 11名 |
入居可能な時期 | 2024年3月上旬 |
401(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 6.2m² |
月額費用 | 82,000円 税込90,200円 |
初回支払額 | 182,000円 税込200,200円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
402(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.3m² |
月額費用 | 80,000円 税込88,000円 |
初回支払額 | 180,000円 税込198,000円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
409(8名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 12.4m² |
月額費用 | 150,000円 税込165,000円 |
初回支払額 | 250,000円 税込275,000円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 12月上旬 |
507(8名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 14.1m² |
月額費用 | 160,000円 税込176,000円 |
初回支払額 | 260,000円 税込286,000円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
603(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.5m² |
月額費用 | 85,000円 税込93,500円 |
初回支払額 | 135,000円 税込148,500円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 10月上旬 |
705(8名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 12.6m² |
月額費用 | 155,000円 税込170,500円 |
初回支払額 | 255,000円 税込280,500円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
15名用個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 26.4m² |
月額費用 | 300,000円 税込330,000円 |
初回支払額 | 400,000円 税込440,000円 |
許容人数 | 15名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
513(3名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 6.2m² |
月額費用 | 92,000円 税込101,200円 |
初回支払額 | 142,000円 税込156,200円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
312(3~4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 7.4m² |
月額費用 | 110,000円 税込121,000円 |
初回支払額 | 210,000円 税込231,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 9月中旬利用可能 |
806(3~4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 7.3m² |
月額費用 | 110,000円 税込121,000円 |
初回支払額 | 210,000円 税込231,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
311(3~4名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 7.3m² |
月額費用 | 100,000円 税込110,000円 |
初回支払額 | 200,000円 税込220,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
2名個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.6m² |
月額費用 | 78,000円 税込85,800円 |
初回支払額 | 178,000円 税込195,800円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
301(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 6.2m² |
月額費用 | 82,000円 税込90,200円 |
初回支払額 | 182,000円 税込200,200円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
302(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.3m² |
月額費用 | 80,000円 税込88,000円 |
初回支払額 | 180,000円 税込198,000円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
313(3名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 6.2m² |
月額費用 | 92,000円 税込101,200円 |
初回支払額 | 192,000円 税込211,200円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 2020年2月下旬 |
510(5~6名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 10.5m² |
月額費用 | 140,000円 税込154,000円 |
初回支払額 | 240,000円 税込264,000円 |
許容人数 | 6名 |
入居可能な時期 | 2019年12月上旬 |
211(3~4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 7.3m² |
月額費用 | 110,000円 税込121,000円 |
初回支払額 | 210,000円 税込231,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 2020年2月下旬 |
309(8名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 12.4m² |
月額費用 | 150,000円 税込165,000円 |
初回支払額 | 250,000円 税込275,000円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
708(5~6名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 10.5m² |
月額費用 | 155,000円 税込170,500円 |
初回支払額 | 255,000円 税込280,500円 |
許容人数 | 6名 |
入居可能な時期 | 2020年3月上旬 |
411(3~4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 7.3m² |
月額費用 | 110,000円 税込121,000円 |
初回支払額 | 210,000円 税込231,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
504(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.3m² |
月額費用 | 82,000円 税込90,200円 |
初回支払額 | 182,000円 税込200,200円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 |
601(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.3m² |
月額費用 | 65,000円 税込71,500円 |
初回支払額 | 165,000円 税込181,500円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
410(5~6名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 10.5m² |
月額費用 | 150,000円 税込165,000円 |
初回支払額 | 250,000円 税込275,000円 |
許容人数 | 6名 |
入居可能な時期 |
307(8名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 14.1m² |
月額費用 | 190,000円 税込209,000円 |
初回支払額 | 290,000円 税込319,000円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
711(3名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 6.2m² |
月額費用 | 95,000円 税込104,500円 |
初回支払額 | 195,000円 税込214,500円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
412(3~4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 7.4m² |
月額費用 | 100,000円 税込110,000円 |
初回支払額 | 200,000円 税込220,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 2020年4月中旬 |
509(8名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 12.4m² |
月額費用 | 160,000円 税込176,000円 |
初回支払額 | 260,000円 税込286,000円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
702(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.6m² |
月額費用 | 70,000円 税込77,000円 |
初回支払額 | 170,000円 税込187,000円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
408(8名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 14.1m² |
月額費用 | 160,000円 税込176,000円 |
初回支払額 | 260,000円 税込286,000円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
413(3名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 6.2m² |
月額費用 | 92,000円 税込101,200円 |
初回支払額 | 192,000円 税込211,200円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
405(8名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 16.0m² |
月額費用 | 185,000円 税込203,500円 |
初回支払額 | 100,000円 税込110,000円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
11名個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 20.7m² |
月額費用 | 220,000円 税込242,000円 |
初回支払額 | 320,000円 税込352,000円 |
許容人数 | 11名 |
入居可能な時期 | 10月下旬利用可能 |
8名個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 14.1m² |
月額費用 | 160,000円 税込176,000円 |
初回支払額 | 260,000円 税込286,000円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
804(8名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 12.4m² |
月額費用 | 166,000円 税込182,600円 |
初回支払額 | 266,000円 税込292,600円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 |
610(3~4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 7.3m² |
月額費用 | 110,000円 税込121,000円 |
初回支払額 | 210,000円 税込231,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
103(3~4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 7.2m² |
月額費用 | 105,000円 税込115,500円 |
初回支払額 | 100,000円 税込110,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 2024年4月中旬 |
3~4名用個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 7.3m² |
月額費用 | 100,000円 税込110,000円 |
初回支払額 | 200,000円 税込220,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
606(8名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 14.1m² |
月額費用 | 180,000円 税込198,000円 |
初回支払額 | 280,000円 税込308,000円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
803(8名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 12.6m² |
月額費用 | 170,000円 税込187,000円 |
初回支払額 | 270,000円 税込297,000円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
305(8名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 16.0m² |
月額費用 | 185,000円 税込203,500円 |
初回支払額 | 285,000円 税込313,500円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 10月中旬利用可能 |
3名個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 6.2m² |
月額費用 | 85,000円 税込93,500円 |
初回支払額 | 185,000円 税込203,500円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
407(8名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 14.1m² |
月額費用 | 180,000円 税込198,000円 |
初回支払額 | 280,000円 税込308,000円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
802(8~10名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 15.6m² |
月額費用 | 175,000円 税込192,500円 |
初回支払額 | 275,000円 税込302,500円 |
許容人数 | 10名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
5~6名個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 10.5m² |
月額費用 | 125,000円 税込137,500円 |
初回支払額 | 225,000円 税込247,500円 |
許容人数 | 6名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
1名個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 1.7m² |
月額費用 | 40,000円 税込44,000円 |
初回支払額 | 85,000円 税込93,500円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 |
706(8名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 12.6m² |
月額費用 | 155,000円 税込170,500円 |
初回支払額 | 255,000円 税込280,500円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
209(8名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 12.4m² |
月額費用 | 150,000円 税込165,000円 |
初回支払額 | 250,000円 税込275,000円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
707(8名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 12.4m² |
月額費用 | 160,000円 税込176,000円 |
初回支払額 | 260,000円 税込286,000円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
404(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.3m² |
月額費用 | 84,000円 税込92,400円 |
初回支払額 | 184,000円 税込202,400円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
207(8名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 14.1m² |
月額費用 | 160,000円 税込176,000円 |
初回支払額 | 260,000円 税込286,000円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
210(5~6名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 10.5m² |
月額費用 | 135,000円 税込148,500円 |
初回支払額 | 235,000円 税込258,500円 |
許容人数 | 6名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
502(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.3m² |
月額費用 | 82,000円 税込90,200円 |
初回支払額 | 182,000円 税込200,200円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
607(8名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 14.1m² |
月額費用 | 160,000円 税込176,000円 |
初回支払額 | 100,000円 税込110,000円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 2024年4月上旬 |
303(2名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.3m² |
月額費用 | 84,000円 税込92,400円 |
初回支払額 | 184,000円 税込202,400円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 5月下旬 |
208(8名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 14.1m² |
月額費用 | 160,000円 税込176,000円 |
初回支払額 | 260,000円 税込286,000円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 6月上旬 |
805(5~6名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 10.5m² |
月額費用 | 135,000円 税込148,500円 |
初回支払額 | 235,000円 税込258,500円 |
許容人数 | 6名 |
入居可能な時期 | 6月上旬 |
808(3名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 6.2m² |
月額費用 | 95,000円 税込104,500円 |
初回支払額 | 195,000円 税込214,500円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
212(3~4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 7.2m² |
月額費用 | 110,000円 税込121,000円 |
初回支払額 | 210,000円 税込231,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 6月下旬 |
付近の似た物件
プレミアムオフィス(PREMIUM OFFICE)神田
東京都千代田区神田須田町1-2-7淡路町駅前ビル3FMAP
小川町駅(徒歩1分) : 都営新宿線
淡路町駅(徒歩1分) : 東京メトロ丸ノ内線
新御茶ノ水駅(徒歩2分) : 東京メトロ千代田線
神田駅(徒歩5分) : JR山手線・JR中央線・JR京浜東北線・東京メトロ銀座線
秋葉原駅(徒歩8分) : JR山手線・JR中央・総武線・JR京浜東北線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス
淡路町駅(徒歩1分) : 東京メトロ丸ノ内線
新御茶ノ水駅(徒歩2分) : 東京メトロ千代田線
神田駅(徒歩5分) : JR山手線・JR中央線・JR京浜東北線・東京メトロ銀座線
秋葉原駅(徒歩8分) : JR山手線・JR中央・総武線・JR京浜東北線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス
THE HUB(ザ ハブ)神田小川町
東京都千代田区神田小川町1-8-3 小川町北ビルB1F,3-5F,7FMAP
小川町駅(徒歩1分) : 都営新宿線 / 新御茶ノ水駅(徒歩2分) : 東京メトロ千代田線 / 淡路町駅(徒歩3分) : 東京メトロ丸ノ内線 / 御茶ノ水駅(徒歩9分) : JR中央線・JR中央・総武線・東京メトロ丸ノ内線
ナガヤ(NAGAYA)神田小川町
東京都千代田区神田小川町 2-4-14フィールドクレストビル8FMAP
新御茶ノ水駅(徒歩1分) : 東京メトロ千代田線
小川町駅(徒歩3分) : 都営新宿線
淡路町駅(徒歩5分) : 東京メトロ丸ノ内線
小川町駅(徒歩3分) : 都営新宿線
淡路町駅(徒歩5分) : 東京メトロ丸ノ内線
スタートアップ企業やベンチャー企業など、
ご利⽤頂いた⽅々から
ご満⾜の声を頂いています。
東京都 30代 上場企業担当者
詳細な条件で検索でき、気になる物件だけで比較もできるので、検討がしやすかったです。問い合わせ後もスムーズに話を進めることができました。
東京都 20代 経営者
他業種とのコミュニティを求めてシェアオフィスで検討していましたが、物件数が豊富なので希望のエリアで見つけることができました。
大阪府 40代 経営者
まとまった時間がとれず困っていましたが、希望条件を伝えるだけで、条件に合う物件をご紹介頂けました。希望の入居時期が近かったので大変助かりました。
よくあるご質問
天翔オフィス御茶ノ水の月額料金や初期費用が知りたい。
JUST FIT OFFICEでは、天翔オフィス御茶ノ水の料金や初期費用を掲載しております。
天翔オフィス御茶ノ水の空き状況を確認したい。
天翔オフィス御茶ノ水の募集区画を掲載しております。
天翔オフィス御茶ノ水以外の物件も紹介して欲しいのですが、お願い出来ますか?
JUST FIT OFFICEでは5名以上の企業を対象に専任のコンシェルジュがあなたに合った物件を紹介しています。
詳しくはこちらご確認ください。
詳しくはこちらご確認ください。
外観写真
共有スペースの写真
専有スペースの写真
その他の写真
スタートアップ企業やベンチャー企業など、
ご利⽤頂いた⽅々から
ご満⾜の声を頂いています。
東京都 30代 上場企業担当者
詳細な条件で検索でき、気になる物件だけで比較もできるので、検討がしやすかったです。問い合わせ後もスムーズに話を進めることができました。
東京都 20代 経営者
他業種とのコミュニティを求めてシェアオフィスで検討していましたが、物件数が豊富なので希望のエリアで見つけることができました。
大阪府 40代 経営者
まとまった時間がとれず困っていましたが、希望条件を伝えるだけで、条件に合う物件をご紹介頂けました。希望の入居時期が近かったので大変助かりました。
御茶ノ水 各ビジネスエリアにアクセス良好なオフィス街
